تقویم قرن
شايد گاهي مايل باشيد روز تولد خود يا نزديكانتان و يا مناسبتهاي خاص را بدانيد. تقويم قرن به شما كمك مي كند تا اين كار را براي تاريخهائي كه در قرن چهاردهم شمسي هستند راحت تر محاسبه نماييد.
طريقه استفاده : براي مثال روز 17 شهريور 1357 را پيدا مي نماييم ابتدا در بخش الف (1400-1301) سال 57 را پيدا نموده سپس انگشتان را کنار خط افقي حرکت دهيد تا در بخش ب ماههاي سال عدد مقابل 57 زير شهريور را به دست بياوريد. آنگاه عدد به دست آمده (4) را به روز انتخابي خود (17) اضافه نماييد (21= 4+17) حال مجموع اين دو عدد (21) را در بخش پ روزهاي هفته جستجو نمائيد، جمعه به دست مي آيد.
قرن چهاردهم هجري شمسي 1301 الي 1400
ماهها (ب) | سالها (الف) | ||||||||||||||
اسفند | بهمن | دي | آذر | آبان | مهر | شهريور | مرداد | تير | خرداد | ارديبهشت | فروردين | 1400 - 1301 | |||
5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 81 | 53 | 25 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 82 | 54 | 26 | |
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 83 | 55 | 27 | |
2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 84 | 56 | 28 | |
3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 85 | 57 | 29 | 01 |
4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 86 | 58 | 30 | 02 |
6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 87 | 59 | 31 | 03 |
0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 88 | 60 | 32 | 04 |
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 89 | 61 | 33 | 05 |
2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 90 | 62 | 34 | 06 |
4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 91 | 63 | 35 | 07 |
5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 92 | 64 | 36 | 08 |
6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 93 | 65 | 37 | 09 |
0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 94 | 66 | 38 | 10 |
2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 95 | 67 | 39 | 11 |
3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 96 | 68 | 40 | 12 |
4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 97 | 69 | 41 | 13 |
5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 98 | 70 | 42 | 14 |
0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 99 | 71 | 43 | 15 |
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 00 | 72 | 44 | 16 |
2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 73 | 45 | 17 | |
3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 74 | 46 | 18 | |
5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 75 | 47 | 19 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 76 | 48 | 20 | ||
0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 77 | 49 | 21 | |
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 78 | 50 | 22 | |
3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 79 | 51 | 23 | |
4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 80 | 52 | 24 |
جدول روزهاي هفته(پ) | ||||||
شنبه | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 |
يک شنبه | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 |
دوشنبه | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
سه شنبه | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | |
چهار شنبه | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | |
پنج شنبه | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | |
جمعه | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | |
طراحی : سید محمد ایازی |
منبع : Ayazi.ir